Suche
Strukturdaten
Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
– erfolgreich in Aktion
Unternehmen im Handwerk | 1.245 |
Einwohner (30.06.2020) | 134.877 |
Unternehmen je 1.000 Einwohner | 9,4 |
Tätige Personen je Unternehmen | 14,0 |
Umsätze je Unternehmen in Tsd. Euro | 2.951 |
Umsätze je tätige Person in Tsd. Euro | 228 |
Handwerksanteil an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten | 30 % |
Handwerksanteil an allen Umsätzen | 37 % |
Handwerksanteil an allen Auszubildenden | 40 % |
Gründungsquote | 6% |
Quelle: HWK